ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
(КДЛ ООО «Гемохелп»)
ГЕМОХЕЛП -клинико-лабораторные исследования |
|||
---|---|---|---|
Гематологические исследования |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
Г126 | Г126 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 390 |
Г123 | Г123 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 490 |
Г100 | Г100 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 290 |
Г137 | Г137 | Просмотр мазка крови для анализа аномальной морфологии лейкоцитов (выполняется вместе общим анализом крови без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 250 |
Г138 | Г138 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (выполняется с общим анализом крови, без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 280 |
Г109 | Г109 | Ретикулоциты в крови | 310 |
Г130 | Г130 | Анализ аномалий морфологии эритроцитов - базофильная пунктация эритроцитов | 280 |
Г139 | Г139 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 190 |
Изосерологические исследования |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
С174-175 | С174 | Определение группы крови и резус-фактора | 560 |
С176 | С176 | Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS Luth., Xg) в сыворотке крови (скрининг антител) | 730 |
С 008 | С 008 | Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус в сыворотке крови (скрининг,идентификация и титрование антител) | 1200 |
Р100 | Р100 | Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1400 |
С005 | С005 | Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS Luth, Xg) (скрининг и титрование антител) | 850 |
C089 | C089 | Фенотипирование - определения антигенов эритроцитов системы резус Ph (C, E, c, e) и системы Kell (K) | 950 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
Субстраты |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В113 | В113 | Альбумин в крови | 260 |
В109 | В109 | Билирубин общий в крови | 225 |
В110 | В110 | Билирубин прямой (связанный, конъюгированный) в крови | 225 |
Б210-214 | Б210 | Белковые фракции методом электрофореза, в т.ч.общий белок | 470 |
Б128 | Б128 | Гликированный гемоглобин в крови | 560 |
Б101 | Б101 | Глюкоза в крови | 210 |
Б101, З1070 | З107 | Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 630 |
Б 101, З1070 | З107 | Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак, через 1 час и через 2 часа после нагрузки | 840 |
В158 | В158 | Гомоцистеин в крови | 1420 |
В154 | В154 | Желчные кислоты в крови | 880 |
В103 | В103 | Креатинин в крови | 225 |
В104 | В104 | Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина (формула CKD-EPI, для детей - формула Шварца) (СКФ) | 240 |
В150 | В150 | Молочная кислота (лактат) в крови | 750 |
В107 | В107 | Мочевая кислота в крови | 225 |
В100 | В100 | Мочевина в крови | 225 |
В112 | В112 | Общий белок в крови | 180 |
Т104 | Т104 | Фруктозамин в крови | 700 |
Ферменты |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В116 | В116 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) в крови | 215 |
В115 | В115 | Альфа-амилаза в крови | 260 |
В156 | В156 | Амилаза панкреатическая в крови | 310 |
В117 | В117 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в крови | 215 |
В119 | В119 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГТП) в крови | 215 |
В129 | В129 | Кретинкиназа (КФК) в крови | 280 |
Т013 | Т013 | Креатинкиназа-МВ (КК-МВ, КФК-МВ) в крови | 520 |
В120 | В120 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в крови | 215 |
В128 | В128 | Липаза в крови | 360 |
В118 | В118 | Фосфотаза щелочная в крови | 215 |
В141 | В141 | Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) в крови | 270 |
Т246 | Т246 | Пепсиноген I в крови | 1100 |
Т251 | Т251 | Пепсиногены I и II в крови с расчетом соотношения | 2230 |
Липидный спектр |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В189 | В189 | Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности (не-ЛПВП) (показатель рассчитывается на основании результатов общего холестерина, ЛПВП в крови) | 460 |
В131 | В131 | Аполипротеин А1 (Apo-A1) в крови | 660 |
В132 | В132 | Аполипротеин В (Apo-B) в крови | 540 |
В155 | В155 | Липопротеин-А в крови | 990 |
В114 | В114 | Триглицериды в крови | 225 |
В121 | В121 | Общий холестерин | 210 |
В124 | В124 | Холестерин-ЛПОНП (показатель рассчитывается на основании результатов общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов в крови) | 926 |
В125 | В125 | Коэффициент атерогенности (показатель рассчитывается на основании результатов общего холестерина, ЛПВП в крови) | 460 |
В126 | В126 | Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (показатель рассчитывается на основании результатов АроА1/АроВ в крови) | 1200 |
В122 | В122 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 250 |
В123 | В123 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 290 |
Неорганические вещества, микроэлементы |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В127 | В127 | Железо в крови | 245 |
В143-145 | В143 | Калий, Натрий, Хлор в крови | 350 |
В105 | В105 | Кальций в крови | 245 |
Б099 | Б099 | Кальций ионизированный в крови | 460 |
В106 | В106 | Магний в крови | 260 |
В108 | В108 | Фосфор в крови | 260 |
В152 | В152 | Цинк в крови | 310 |
Т700-Т1224 | Т700-Т811 | Определение одного микроэлемента | 1100 |
Т1361 | Т 1361 | Токсичные микроэлементы: Cd, Hg, Pb (3 элемента) | 2470 |
Т1227 | Т1227 | "Микроэлементы в волосах - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn).(М11.22) | 3700 |
Т1228 | Т1228 | "Микроэлементы в ногтях - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn). (М14.1) | 3700 |
Т1229 | Т1229 | "Микроэлементы в волосах - 40 химических элементов" Алюминий(Al), Барий(Ba), Бериллий(Be), Бор(B), Ванадий(V), Висмут(Bi) Вольфрам(W), Галлий(Ga), Германий(Ge), Железо(Fe), Золото(Au), Йод(I), Калий(K), Кадмий(Cd), Кальций(Ca), Кобальт(Co), Кремний(Si), Лантан(La), Литий(Li), Магний(Mg), Марганец(Mn), Медь(Cu), Молибден(Mo), Мышьяк(As), Натрий(Na), Никель(Ni), Олово(Sn), Платина(Pt), Ртуть(Hg), Рубидий(Rb), Свинец(Pb), Селен(Se), Серебро(Ag), Стронций(Sr), Сурьма(Sb), Таллий(Tl), Фосфор(P), Хром(Cr), Цинк(Zn), Цирконий (Zr) (М18.1) | 5400 |
Т1230 | Т1230 | "Микроэлементы в ногтях-40химических элементов" Алюминий(Al), Барий(Ba), Бериллий(Be), Бор(B), Ванадий(V), Висмут(Bi) Вольфрам(W), Галлий(Ga), Германий(Ge), Железо(Fe), Золото(Au), Йод(I), Калий(K), Кадмий(Cd), Кальций(Ca), Кобальт(Co), Кремний(Si), Лантан(La), Литий(Li), Магний(Mg), Марганец(Mn), Медь(Cu), Молибден(Mo), Мышьяк(As), Натрий(Na), Никель(Ni), Олово(Sn), Платина(Pt), Ртуть(Hg), Рубидий(Rb), Свинец(Pb), Селен(Se), Серебро(Ag), Стронций(Sr), Сурьма(Sb), Таллий(Tl), Фосфор(P), Хром(Cr), Цинк(Zn), Цирконий (Zr) (М18.1) | 5400 |
Т1225 | Т1225 | "Микроэлементы в крови - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бор (B), Железо (Fe), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Сурьма (Sb), Титан (Ti), Хром (Cr), Цинк (Zn) (M11.22) |
3700 |
Т1226 | Т1226 | "Микроэлементы в моче - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бор (B), Железо (Fe), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Сурьма (Sb), Титан (Ti), Хром (Cr), Цинк (Zn) (M12.1) |
3700 |
Т1232 | Т1232 | "Микроэлементы в крови - 40 химических элементов" Алюминий (Al), Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ниобий (Nb), Олово (Sn), Празеодим (Pr), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb),Самарий (Sm), Свинец (Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl), Теллур (Te), Уран (U), Фосфор (P), Хром (Cr), Цезий (Cs), Церий (Ce), Цинк (Zn), Цирконий (Zr) (M15.11) |
5400 |
Т1233 | Т1233 | "Микроэлементы в моче - 40 химических элементов" Алюминий (Al), Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ниобий (Nb), Олово (Sn), Празеодим (Pr), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb),Самарий (Sm), Свинец (Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl), Теллур (Te), Уран (U), Фосфор (P), Хром (Cr), Цезий (Cs), Церий (Ce), Цинк (Zn), Цирконий (Zr) (M16.1) |
5400 |
Витамины, Аминокислоты |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
Т1234 | Т1234 | Комплексный анализ на 8 витаминов - А, D, Е, К, С, В1, В5, В6 в крови | 15000 |
Т1235 | Т1235 | Комплексный анализ на витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) в крови | 11550 |
Т927 | Т927 | Водорастворимые витамины (В1, В5, В6, С) в крови | 7980 |
Т881 | Т881 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K), в крови | 7700 |
Т1240 | Т1240 | Бета-каротин (провитамин А) в крови | 2300 |
Т851 | Т851 | Витамин А (ретинол) в крови | 2150 |
Т847 | Т847 | Витамин В1 (тиамин) в крови | 2150 |
Т866 | Т866 | Витамин В2 (рибофлавин) в крови | 2150 |
Т877, Т883 | Т877, Т883 | Витамин В3 (ниацин, никотинамид) в крови | 2150 |
Т848 | Т848 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) в крови | 2150 |
Т849 | Т849 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) в крови | 2150 |
Т850 | Т850 | Витамин В7 (биотин) в крови | 2300 |
Т852 | Т852 | Витамин С (аскорбиновая кислота) в крови | 2150 |
Т853 | Т853 | Витамин Е (токоферол) в крови | 2150 |
Т878 | Т878 | Витамин К (филлохинон) в крови | 2150 |
Т879 | Т879 | Витамин К2 в крови | 2150 |
Т886 | Т886 | Омега-3-индекс - отношение эйкозапентаеновой (EPA), докозапентаеновой (DPA) и докозагексаеновой (DHA) жирных кислот к суммарному содержанию жирных кислот в цельной крови и эритроцитарных мембранах:(AC02.1) | 3400 |
Т887 | Т887 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (АС23) | 2800 |
Т888 | Т888 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 (АС27) | 3000 |
Т889 | Т889 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 (АС26) | 3650 |
Т890 | Т890 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные (ЖК) кислоты семейства Омега-3 и Омега-6: линоленовая (ALA), эйкозапентаеновая (EPA), докозапентаеновая (DPA), докозагексаеновая (DHA), линолевая (LA), гамма-линоленовая (GLA), дигомо-гамма-линоленовая (DGLA), арахидоновая (AA) кислоты - в цельной крови. (AC17) |
5400 |
Т891 | Т891 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега 6, омега-9 (АС25) | 8850 |
Т250 | Т250 | Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови | 3300 |
Т892 | Т892 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) в крови (MV29) | 24500 |
Т893 | Т893 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) в крови (MV30) | 27500 |
Т894 | Т894 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) в крови (MV19) | 19000 |
Т895 | Т895 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) в крови (MV35) | 23000 |
Т896 | Т896 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) в крови (MV36) | 10300 |
Т897 | Т897 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) в крови (MV06) | 7400 |
Т898 | Т898 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) в крови (MV22) | 20500 |
Т910 | Т910 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn; витамины A, C, Е, B9, B12) в крови (MV31) | 9800 |
Т911 | Т911 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (Na, Сa, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu; витамины B1, B5, E, B9, B12) в крови (MV10) | 18500 |
Т912 | Т912 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы, углеводный обмен (Cr,Mn,Mg,Cu,Zn,Ni; витамины A, B6) в крови (MV11) | 6800 |
Т913 | Т913 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) в крови (MV12) | 5250 |
Т914 | Т914 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Mn, Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) в крови (MV33) | 18500 |
Т915 | Т915 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (Na, Ca, Mg, витамины B6, D) в крови (MV14) | 7400 |
Т916 | Т916 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) в крови (MV34) | 11800 |
Т917 | Т917 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) в крови (MV09) | 28500 |
Т1231 | Т1231 | Определение содержания 48 аминокислот в плазме крови. Аланин (ALA), Альфа-аминомасляная к-та (AAB), Alpha-аминоадипиновая к-та (AAA), Алло-изолейцин (Allolle), Ансерин (Anserine), Аргинин (Arg), Аргинин-янтарная к-та, Аргининосукцинат (Asa), Аспарагин (ASN), Аспарагиновая к-та (ASP), b-аланин (Beta-Alanine), b-аминоизомасляная к-та (Betaaminoisobutyric Acid), Валин (VAL), Gamma-аминомасляная к-та (GABA), Гидроксилизин (Hyl), Гидроксипролин (Hydroxyproline), Гистидин (HIS), Глицин (GLY), Глутаминовая к-та (GLU), Глутамин(GLN), Гомоцитеин(HCY), 1-метилгистидин (1MHIS), 3-метилгистидин (3MHIS), Гомоцитруллин (Hcit), Изолейцин (ILE), Карнозин (Carnosine), Лейцин (LEU), Лизин (LYS), Метионин (MET), N-aцетилтирозин, N-ацетил-фенилаланин, N-ацетил-цистеин, N-ацетиласпартат (NAA), Орнитин (ORN), Пипеколиновая к-та, Пролин (Proline), Саркозин (Sarcosine), Серин (SER), Таурин (TAU), Тирозин (TYR), Треонин (THR), Триптофан (TRP), Фенилаланин (PHE), Фосфосерин (PSER), Фосфаэтаноламин (PET), Цитруллин(CIT), Цистин (CYS), Цистатионин (Cystathionine), Этаноламин (ETA). (N27) |
7000 |
А117 | А117 | Витамин В12 (цианокобаламин) в крови | 800 |
А116 | А116 | Витамин В9 ( фолат, фолиевая кислота) в крови | 1000 |
А218 | А218 | 25-ОН Витамин D в крови | 1650 |
Специфические белки |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В142 | В142 | Антистрептолизин-О (АСЛО) в крови | 420 |
Т183 | Т183 | Альфа-1-антитрипсин в крови | 1390 |
В139 | В139 | Гаптоглобин в крови | 750 |
Т135 | Т135 | Бета-2-микроглобулин в крови | 1100 |
В146 | В146 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) в крови | 280 |
С313 | С313 | Миоглобин в крови | 660 |
С268 | С268 | Мозговой натрийуретический пропептид (N-терминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида, NT-pro BNP) в крови | 2250 |
В099 | В099 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) (показатель рассчитывается на основании результатов ЛЖСС, железа в крови) | 525 |
И156 | И156 | Прокальцитонин в крови | 1800 |
В136 | В136 | Ревматоидный фактор (РФ) в крови | 420 |
В130 | В130 | С-реактивный белок (СРБ) в крови | 380 |
В137 | В137 | Трансферрин в крови | 670 |
В157 | В157 | Насыщение трансферрина железом (показатель рассчитывается на основании результатов железа, трансферрина в крови) | 915 |
И138 | И138 | Тропонин Т в крови | 740 |
В138 | В138 | Ферритин в крови | 550 |
В140 | В140 | Церулоплазмин в крови | 750 |
В153 | В153 | Цистатин-С | 780 |
Т189 | Т189 | Эозинофильный катионный белок в крови | 1050 |
Лекарственный мониторинг |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В180 | В180 | Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) в крови | 1100 |
Т094 | Т094 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex)) в крови | 3100 |
Т089 | Т089 | Ламотриджин (Lamotrigine) в крови | 4000 |
Т088 | Т088 | Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) в крови | 4000 |
Т090 | Т090 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) в крови | 2200 |
Т093 | Т093 | Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) в крови | 3200 |
Т092 | Т092 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) в крови | 2100 |
Т091 | Т091 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) в крови | 1500 |
Диагностика алкогольной зависимости |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
Т391 | Т391 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (углевододефицитный трансферрин, УДТ, CDT) в крови | 3400 |
Опухолевые маркеры |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
И119 | И119 | Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19 CYFRA 21-1) в крови | 1090 |
И109 | И109 | Альфафетопротеин (АФП) в крови | 450 |
И123 | И123 | Кальцитонин в крови | 1090 |
С343 | С343 | Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | 3100 |
А109 | А109 | Простатоспецифический антиген общий (ПСА общий) в крови | 560 |
А109-111 | А109-111 | Процент свободнлго простатоспецифического антигена (показатель рассчитывается на основании результатов ПСА общий, ПСА свободный в крови) | 1064 |
И111 | И111 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) в крови | 670 |
И117 | И117 | Антиген аденогенных раков Са 125 в крови | 700 |
И112 | И112 | Антиген аденогенных раковСа 72-4 в крови | 1040 |
И116 | И116 | Опухолеассоциированный маркер Са 15-3 в крови | 770 |
И118 | И118 | Антиген аденогенных раковСа 19-9 в крови | 770 |
С279 | С279 | Опухолеассоциированный маркер Са 242 в крови | 1050 |
И154 | И154 | Секреторный белок эпидидимиса человека НЕ4 в крови | 1150 |
С139 | С139 | Нейро-специфическая енолаза NSE в крови | 1500 |
И122 | И122 | Белок S 100 в крови | 3100 |
И164 | И164 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 2590 |
Т190 | Т190 | Антиген рака мочевого пузыря UBC в разовой порции мочи | 2300 |
И160/И186 | И160/И186 | Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (показатель рассчитывается на основании результатов СА 125, НЕ4 в крови) | 1850 |
Т248 | Т248 | Муциноподобный рако-ассоциированный антиген (МСА) в крови | 1240 |
Т363-367 | Т363-367 | Оценка здоровья простаты (ПСА общий; ПСА свободный; отношение ПСА свободный/ПСА общий, %; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья простаты PHI) | 3500 |
Т249 | Т249 | Хромогранин А в крови | 4900 |
Т1300 | Т1300 | Исследование транспортных свойств альбумина в крови методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-тест) | 8550 |
Коагулогические исследования |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
К108 | К108 | АЧТВ-отношение (R-АЧТВ) | 280 |
К111 | К111 | Фибриноген (метод Клауса) в крови | 290 |
К114 | К114 | Протеин С в крови | 2350 |
К115 | К115 | Протеин S свободный в крови | 2400 |
К113 | К113 | Антитромбин III в крови | 450 |
К102 | К102 | АЧТВ в крови | 270 |
К101 | К101 | Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО, (ПТВ) в крови | 290 |
К103 | К103 | Тромбиновое время в крови | 290 |
К109 | К109 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) в крови | 980 |
К119 | К119 | Д-димер (высокочувствительный) в крови | 1320 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
Иммунный статус |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
Т038 | Т038 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: полиоксидоний | 550 |
Т039 | Т039 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: ликопид | 550 |
Т040 | Т040 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: имунофан | 550 |
Т041 | Т041 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: иммуномакс | 550 |
Т042 | Т042 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: изопринозин | 550 |
Т043 | Т043 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: галавит | 550 |
Т044 | Т044 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: арбидол | 550 |
Т045 | Т045 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: циклоферон | 550 |
Т046 | Т046 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: неовир | 550 |
Т047 | Т047 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: кагоцел | 550 |
Т048 | Т048 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: амиксин | 550 |
Т049 | Т049 | Интерфероновый статус (ИФН-альфа/бета; ИФН/гамма) в крови | 2550 |
Т033 | Т033 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: панавир | 550 |
Т034 | Т034 | Определение чувствительности к иммуномодуляторам: имунорикс | 550 |
Т1301 | Т1301 | Исследование популяций лимфоцитов крови: T-лимфоциты (CD3+CD19-), T-хелперы (CD3+CD4+CD45+), T-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD25brightCD45+), активированные (CD3+HLA-DR+CD38+) | 4850 |
В133 | В133 | Иммуноглобулин А в крови | 315 |
В134 | В134 | Иммуноглобулин G в крови | 315 |
В135 | В135 | Иммуноглобулин М в крови | 315 |
В148 | В148 | С3 фракция комплемента в крови | 520 |
В149 | В149 | С4 фракция комплемента в крови | 520 |
Т053 | Т053 | Ингибитор C1-эстеразы (С1-INH) в крови | 2000 |
С334 | С334 | Интерлейкин - 2 (IL-2) в крови | 1850 |
С332 | С332 | Интерлейкин - 6 (IL-6) в крови | 1850 |
С324 | С324 | Интерлейкин - 10 (IL-10) в крови | 1950 |
С333 | С333 | Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа, TNF- ά) в крови | 1800 |
С081 | С081 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в крови | 1250 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний щитовидной железы |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
А104 | А104 | Антитела к тиреоглобулину (Анти -ТГ) в крови | 570 |
А103 | А103 | Антитела к тиреопероксидазе (Анти -ТПО) в крови | 550 |
И161 | И161 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) в крови | 1620 |
Т193 | Т193 | Антитела к микросомальным антигенам (антитела к микросомальной фракции тироцитов, АТ-МАГ) в крови | 600 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
Т015 | Т015 | Антитела к анексину V класса IgG в крови | 1290 |
Т016 | Т016 | Антитела к анексину V класса IgМ в крови | 1290 |
С243, С244 | С243, С244 | Антитела к фосфолипидам класса IgG, IgM (определение суммарного количества антител к кардиолипину, фосфатидилсерину,фосфатидил-инозитолу, и фосфатидиловой кислоте) в крови | 1550 |
Т191 | Т191 | Антитела к фосфатидилсерину IgG, IgM в крови | 2200 |
С247 | С247 | Антитела к кардиолипину скрининг – суммарные IgG, IgA, IgM в крови | 1400 |
С164 | С164 | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (anti- β2-GР1, total) в крови | 1400 |
Диагностика системных заболеваний соединительной ткани |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
С336 | С336 | Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (ds ДНК) класса IgG в крови | 760 |
С337 | С337 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) класса IgG (антитела к смеси антигенов SS-A (52 и 60 kDa), SS-B, Sm, RNP-Sm,Scl 70, Jo-1) в крови | 1350 |
Т065 | Т065 | Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток, АНФ, ANA IF, titers) в крови | 1320 |
С338 | С338 | Антинуклеарные антитела (ANA) класса IgG в крови | 700 |
С502 | С502 | Иммуноблот антинуклеарных антител ANA (Sm, RNP/Sm, SS-A , Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигенам) в крови | 3650 |
Т243 | Т243 | Антитела к компоненту Scl-70 класса IgG в крови | 1440 |
Т002 | Т002 | Антитела к компоненту SS-A класса IgG в крови | 1440 |
Т009 | Т009 | Антитела к компоненту SS-B класса IgG в крови | 1440 |
Т064 | Т064 | Антитела к нуклеосомам класса IgG в крови | 1380 |
Ревматоидный артрит, заболевания суставов |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
И155 | И155 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, анти-ССР) класса IgG в крови | 1720 |
Т812 | Т812 | Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) класса IgG в крови | 1650 |
Т192 | Т192 | Антитела к кератину класса IgG в крови | 2650 |
Проблемы репродуктивной системы |
|||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
Т113 | Т113 | Антиспермальные антитела в крови | 1350 |
