Анализы
Лабораторное исследование, являющееся одним из основных методов определения общего состояния организма и помогающий в диагностике огромного количества заболеваний.

Цены
Лаборатория МЕДЮНИОН
0001 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100,00 |
001 | В03.016.002.001 | Анализ крови на один общеклинический показатель (без лейк.формулы) | 300,00 |
002 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400,00 |
003 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
004 | А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 220,00 |
005 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 200,00 |
006 | А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 200,00 |
007 | А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 700,00 |
008 | А012.05.015 | Исследование времени кровотечения | 130,00 |
009 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 130,00 |
010 | В03.016.006 | Анализ мочи общий с исследованием мочевого осадка | 270,00 |
011 | А09.05.013 | Исследование мочи по Нечипоренко | 250,00 |
012 | А09.05.012 | Исследование мочи по Зимницкому | 270,00 |
013 | A09.19.002 | Исследование кала на гельминты (микроскопия) | 250,00 |
014 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis энтеробиоз) | 250,00 |
015 | В03.016.010 | Копрологическое исследование - копрограмма (цвет, запах, консистенция, форма, pH, слизь, кровь, мышечные волокна, соединительная ткань, жир нейтральный, жирные кислоты, мыла, растительная клетчатка, крахмал, йодофильная флора, кристаллы, эпителий, лейкоциты, эритроциты, простейшие, яйца глист, дрожжевые грибы, экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохромаиографическим методом) | 550,00 |
016 | A09.19.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохромаиографическим методом | 250,00 |
017 | А12.06.046 | Определение антител к рецепторам ТТГ | 380,00 |
018 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 390,00 |
019 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина(Т3) сыворотки крови | 390,00 |
020 | A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО) | 450,00 |
021 | А09.05.130 | Исследование уровня общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА) | 490,00 |
022 | A26.06.049.001 | Определение антител к ВИЧ 1/2 и антигена p24 к ВИЧ в крови | 330,00 |
023 | А26.06.040 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В методом ИФА (HBsAg) | 300,00 |
024 | А26.06.041 | Определение иммуноглобулинов G и M к вирусу гепатита С (анти-HCV) | 400,00 |
025 | А26.06.082.002 | Определение суммарных антител к Treponema pallidum | 400,00 |
026 | A12.06.011 | Микрореакция на сифилис (РМП) | 200,00 |
027 | А26.06 | Качественное экспресс-выявление антител класса IgG/IgM к SARS-COV-2 | 950,00 |
028 | А26.06 | Качественный экспресс-тест на наличие короновируса SARS-CoV-2(COVID-19) на слизистых, (мазок) | 950,00 |
029 | А26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 350,00 |
030 | А06.01.011 | Микроскопическое исследование волос на микроспорию | 350,00 |
031 | А09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи( на Демодекс) | 350,00 |
032 | А09.07.003 | Микроскопическое исследование соскоба на кандиды | 250,00 |
033 | А09.09 | Мазок со слизистых на эозинофилы | 250,00 |
035 | A09.20.001.002 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (ГН) | 350,00 |
036 | A09.20.001.001 | Микроскопическое исследование урогенитальных мазков (ГН) | 350,00 |
037 | А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350,00 |
038 | А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы (спермограмма) | 900,00 |
039 | А08.30.003 | Просмотр цитологического препарата | 550,00 |
040 | 379 | Гистологические исследования материала | 800,00 |
Биохимические исследования
001 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 190,00 |
002 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 190,00 |
003 | А09.05.021.001 | Исследование уровня фракций билирубина в крови (общий) | 190,00 |
004 | А09.05.021.002 | Исследование уровня фракций билирубина в крови (прямой) | 190,00 |
005 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 190,00 |
006 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 190,00 |
007 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 190,00 |
008 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 190,00 |
009 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190,00 |
010 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190,00 |
011 | А12.22.055 | Проведение глюкозотолерантного теста (сахарная кривая) | 450,00 |
012 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 190,00 |
013 | А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности) | 750,00 |
014 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190,00 |
015 | А09.05.027 | Исследование уровня холестерина липопротеинов в крови высокой плотности (ЛПВП) | 220,00 |
016 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов в крови низкой плотности (ЛПНП) | 240,00 |
017 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 220,00 |
018 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 190,00 |
019 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 190,00 |
020 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 190,00 |
021 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в сыворотке крови | 450,00 |
022 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190,00 |
023 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 290,00 |
024 | А12.06.019 | Исследование ревматоидного фактора в крови (РФ) | 290,00 |
025 | А012.05.27 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ), протромбиновый индекс, определение международного нормализованного отношения (НМО) | 250,00 |
027 | А09.05.005 | Исследование крови на АЧТВ | 250,00 |
028 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 250,00 |
029 | А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 250,00 |
1203 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550,00 |
1204 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 800,00 |
Услуги процедурного кабинета
111 | 111 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (энап) | 140,00 |
112 | 112 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дибазол, 5 мл) | 20,00 |
113 | 113 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кавинтон, 5 мл) | 40,00 |
114 | 114 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кордиамин, 2 мл) | 30,00 |
115 | 115 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (лидокаин, 2 мл) | 20,00 |
116 | 116 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (мезатон, 1 мл) | 20,00 |
117 | 117 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (мексидол, 5 мл) | 120,00 |
119 | 119 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (панангин, 10 мл) | 60,00 |
120 | 120 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (цитофлавин, 10 мл) | 180,00 |
67 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 550,00 |
69 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 180,00 |
70 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 250,00 |
71 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 150,00 |
74 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 50,00 |
75 | А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 200,00 |
76 | A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам - внутрикожная | 100,00 |
77 | 77 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (адреналин, 1 мл) | 30,00 |
78 | 78 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (анальгин, 2 мл) | 25,00 |
79 | 79 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (баралгин, 5 мл) | 120,00 |
80 | 80 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дексаметазон, 1 мл) | 25,00 |
81 | 81 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дицинон) | 20,00 |
82 | 82 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дипроспан) | 1000,00 |
83 | 83 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кеналог) | 170,00 |
84 | 84 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (ксефокам) | 165,00 |
85 | 85 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (новокаин 10 мл, вода для инъекций 10 мл) | 20,00 |
86 | 86 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (окситоцин, 1 мл) | 15,00 |
87 | 87 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (траумель 2,2 мл) | 260,00 |
88 | 88 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Цель Т, 2,2 мл) | 350,00 |
89 | 89 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кальция глюконат, 10мл) | 40,00 |
90 | 90 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (натрия хлорид 0.9% 10 мл) | 15,00 |
91 | 91 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (натрия хлорид 0.9% 200 мл) | 100,00 |
92 | 92 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Но-Шпа, 2 мл) | 30,00 |
93 | 93 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Папаверин, 2 мл) | 25,00 |
94 | 94 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Супрастин, 1 мл) | 50,00 |
95 | 95 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Трисоль, Ацесоль, Дисоль, 200 мл) | 100,00 |
96 | 96 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (фуросемид, 2 мл) | 20,00 |
97 | 97 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Цефтриаксон) | 100,00 |
98 | 98 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (эуфиллин, 10 мл) | 15,00 |
99 | 99 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (аскорбиновая кислота, 2 мл) | 15,00 |
100 | 100 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (глюкоза 10%, 10 мл) | 15,00 |
101 | 101 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (димедрол, 1 мл) | 15,00 |
102 | 102 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (калия хлорид, 10 мл) | 25,00 |
103 | 103 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кетонал, 2 мл) | 70,00 |
104 | 104 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (магния сульфат, 10 мл) | 25,00 |
105 | 105 | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (глюкоза 5% 200 мл) | 60,00 |
106 | 106 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (церукал, 2 мл) | 30,00 |
107 | 107 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (преднизолон, 1 мл) | 35,00 |
108 | 108 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (транексам, 5 мл) | 130,00 |
109 | 109 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (сульфокамфокаин, 2 мл) | 35,00 |
110 | 110 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (прогестерон) | 60,00 |
914 | 914 | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (пентоксифиллин 5 мл) | 30,00 |
915 | 915 | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (кальция хлорид10,0) | 60,00 |
916 | 916 | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (тиосульфат натрия 10 мл) | 100,00 |
917 | 917 | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (коргликард 1 мл) | 20,00 |
981 | 981 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (диклофенак, 3 мл) | 40,00 |
991 | 991 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (платифиллина гидротартрат, 1 мл) | 25,00 |
995 | 995 | Лекарственное обеспечение для инфузий (Реамберин 1,5%, 400 мл) | 350,00 |
1008 | 1008 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (мидокалм, 1 мл) | 160,00 |
1134 | 1134 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дипромета) | 1000,00 |
1194 | 1194 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (натрия хлорид 0.9% 250 мл) | 50,00 |
1206 | 1206 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Пирацетам, 5 мл) | 20,00 |
1207 | 1207 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Милдронат, 5 мл) | 115,00 |
1224 | 1224 | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (амиодарон 3 мл) | 50,00 |
1225 | 1225 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (глюкоза 5%, 250 мл) | 60,00 |
1226 | 1226 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Пирацетам, 10 мл) | 30,00 |
1227 | 1227 | Лекарственное обеспечение для инфузий (Реамберин 1,5%, 250 мл) | 200,00 |
1228 | 1228 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (новокаин, 5 мл) | 15,00 |
1229 | 1229 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (мельдоний, 5 мл) | 25,00 |
1230 | 1230 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кавинтон, 10 мл) | 50,00 |
1268 | 1268 | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (рибоксин 10 мл) | 20,00 |
Гематологические исследования
Г100 | B03.016.002.002 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 290,00 |
Г109 | A12.05.123 | Ретикулоциты в крови | 310,00 |
Г123 | Г123 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 490,00 |
Г126 | B03.016.002.001 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 390,00 |
Г130 | A12.05.122.002 | Анализ аномалий морфологии эритроцитов - базофильная пунктация эритроцитов | 280,00 |
Г137 | A12.05.122.001 | Просмотр мазка крови для анализа аномальной морфологии лейкоцитов (выполняется вместе общим анализом крови без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 250,00 |
Г138 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (выполняется с общим анализом крови, без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 280,00 |
Г139 | A12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 190,00 |
Изосерологические исследования
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
C089 | A12.05.007.005 | Фенотипирование - определения антигенов эритроцитов системы резус Ph (C, E, c, e) и системы Kell (K) | 950,00 |
Р100 | A12.06.043 | Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1400,00 |
С 008 | A12.06.027.003 | Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус в сыворотке крови (скрининг,идентификация и титрование антител) | 1200,00 |
С005 | A12.06.027.002 | Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS Luth, Xg) (скрининг и титрование антител) | 850,00 |
С174-175 | A12.05.005, A12.05.006 | Определение группы крови и резус-фактора | 560,00 |
С176 | A12.06.027.001 | Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS Luth., Xg) в сыворотке крови (скрининг антител) | 730,00 |
Субстраты
Б101 | A09.05.023 | Глюкоза в крови | 210,00 |
Б101, З1070 | A12.22.005.001 | Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 630,00 |
Б 101, З1070 | A12.22.005.002 | Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак, через 1 час и через 2 часа после нагрузки | 840,00 |
Б128 | A09.05.083 | Гликированный гемоглобин в крови | 560,00 |
Б210-214 | A09.05.014, A09.05.010 | Белковые фракции методом электрофореза, в т.ч.общий белок | 470,00 |
В100 | A09.05.017 | Мочевина в крови | 225,00 |
В103 | A09.05.020 | Креатинин в крови | 225,00 |
В104 | A12.28.002 | Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина (формула CKD-EPI, для детей - формула Шварца) (СКФ) | 240,00 |
В107 | A09.05.018 | Мочевая кислота в крови | 225,00 |
В109 | A09.05.021 | Билирубин общий в крови | 225,00 |
В110 | A09.05.022.001 | Билирубин прямой (связанный, конъюгированный) в крови | 225,00 |
В112 | A09.05.010 | Общий белок в крови | 225,00 |
В113 | A09.05.011 | Альбумин в крови | 260,00 |
В150 | A09.05.207 | Молочная кислота (лактат) в крови | 750,00 |
В154 | A09.05.129 | Желчные кислоты в крови | 880,00 |
В158 | A09.05.214 | Гомоцистеин в крови | 1420,00 |
Т104 | A09.05.102 | Фруктозамин в крови | 700,00 |
Ферменты
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
В115 | A09.05.045 | Альфа-амилаза в крови | 260,00 |
В116 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) в крови | 215,00 |
В117 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в крови | 215,00 |
В118 | A09.05.046 | Фосфотаза щелочная в крови | 215,00 |
В119 | A09.05.044 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГТП) в крови | 215,00 |
В120 | A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в крови | 215,00 |
В128 | A09.05.173 | Липаза в крови | 360,00 |
В129 | A09.05.043 | Кретинкиназа (КФК) в крови | 280,00 |
В141 | A09.05.174 | Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) в крови | 270,00 |
В156 | A09.05.180 | Амилаза панкреатическая в крови | 310,00 |
Т013 | A09.05.177.001 | Креатинкиназа-МВ (КК-МВ, КФК-МВ) в крови | 520,00 |
Т246 | Т246 | Пепсиноген I в крови | 1100,00 |
Т251 | Т251 | Пепсиногены I и II в крови с расчетом соотношения | 2230,00 |
Липидный спектр
В114 | A09.05.025 | Триглицериды в крови | 225,00 |
В121 | A09.05.026 | Общий холестерин | 210,00 |
В122 | A09.05.004 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 250,00 |
В123 | A09.05.028 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 290,00 |
В124 | B03.016.005.001 | Холестерин-ЛПОНП (показатель рассчитывается на основании результатов общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов в крови) | 926,00 |
В125 | B03.016.005.002 | Коэффициент атерогенности (показатель рассчитывается на основании результатов общего холестерина, ЛПВП в крови) | 460,00 |
В126 | B03.016.005.003 | Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (показатель рассчитывается на основании результатов АроА1/АроВ в крови) | 1200,00 |
В131 | A09.05.250 | Аполипротеин А1 (Apo-A1) в крови | 660,00 |
В132 | A09.05.251 | Аполипротеин В (Apo-B) в крови | 540,00 |
В155 | A09.05.027.001 | Липопротеин-А в крови | 990,00 |
В189 | A09.05.027.002 | Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности (не-ЛПВП) (показатель рассчитывается на основании результатов общего холестерина, ЛПВП в крови) | 460,00 |
Неорганические вещества, микроэлементы
Б099 | A09.05.206 | Кальций ионизированный в крови | 460,00 |
В105 | A09.05.032 | Кальций в крови | 245,00 |
В106 | A09.05.127 | Магний в крови | 260,00 |
В108 | A09.05.033 | Фосфор в крови | 260,00 |
В127 | A09.05.007 | Железо в крови | 245,00 |
В143-145 | A09.05.031, A09.05.030, A09.05.034 | Калий, Натрий, Хлор в крови | 350,00 |
В152 | A09.05.274 | Цинк в крови | 310,00 |
Т1225 | Т1225 | "Микроэлементы в крови - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бор (B), Железо (Fe), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Сурьма (Sb), Титан (Ti), Хром (Cr), Цинк (Zn) (M11.22) |
3700,00 |
Т1226 | Т1226 | "Микроэлементы в моче - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бор (B), Железо (Fe), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Сурьма (Sb), Титан (Ti), Хром (Cr), Цинк (Zn) (M12.1) |
3700,00 |
Т1227 | Т1227 | "Микроэлементы в волосах - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn).(М11.22) | 3700,00 |
Т1228 | Т1228 | "Микроэлементы в ногтях - 23 химических элемента" Алюминий (Al), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Железо (Fe), Йод (I), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Ртуть (Hg), Свинец (Pb), Селен (Se), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn). (М14.1) | 3700,00 |
Т1229 | Т1229 | "Микроэлементы в волосах - 40 химических элементов" Алюминий(Al),Барий(Ba),Бериллий(Be),Бор(B),Ванадий(V),Висмут(Bi)Вольфрам(W),Галлий(Ga),Германий(Ge),Железо(Fe),Золото(Au),Йод(I),Калий(K),Кадмий(Cd),Кальций(Ca),Кобальт(Co),Кремний(Si),Лантан(La),Литий(Li),Магний(Mg),Марганец(Mn),Медь(Cu),Молибден(Mo),Мышьяк(As),Натрий(Na),Никель(Ni),Олово(Sn),Платина(Pt),Ртуть(Hg),Рубидий(Rb),Свинец(Pb),Селен(Se),Серебро(Ag),Стронций(Sr),Сурьма(Sb),Таллий(Tl),Фосфор(P),Хром(Cr),Цинк(Zn),Цирконий (Zr) (М18.1) | 5400,00 |
Т1230 | Т1230 | "Микроэлементы в ногтях-40химических элементов" Алюминий(Al),Барий(Ba),Бериллий(Be),Бор(B),Ванадий(V),Висмут(Bi)Вольфрам(W),Галлий(Ga),Германий(Ge),Железо(Fe),Золото(Au),Йод(I),Калий(K),Кадмий(Cd),Кальций(Ca),Кобальт(Co),Кремний(Si),Лантан(La),Литий(Li),Магний(Mg),Марганец(Mn),Медь(Cu),Молибден(Mo),Мышьяк(As),Натрий(Na),Никель(Ni),Олово(Sn),Платина(Pt),Ртуть(Hg),Рубидий(Rb),Свинец(Pb),Селен(Se),Серебро(Ag),Стронций(Sr),Сурьма(Sb),Таллий(Tl),Фосфор(P),Хром(Cr),Цинк(Zn),Цирконий (Zr) (М18.1) | 5400,00 |
Т1232 | Т1232 | "Микроэлементы в крови - 40 химических элементов" Алюминий (Al), Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ниобий (Nb), Олово (Sn), Празеодим (Pr), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb),Самарий (Sm), Свинец (Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl), Теллур (Te), Уран (U), Фосфор (P), Хром (Cr), Цезий (Cs), Церий (Ce), Цинк (Zn), Цирконий (Zr) (M15.11) |
5400,00 |
Т1233 | Т1233 | "Микроэлементы в моче - 40 химических элементов" Алюминий (Al), Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Калий (K), Кадмий (Cd), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Ниобий (Nb), Олово (Sn), Празеодим (Pr), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb),Самарий (Sm), Свинец (Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl), Теллур (Te), Уран (U), Фосфор (P), Хром (Cr), Цезий (Cs), Церий (Ce), Цинк (Zn), Цирконий (Zr) (M16.1) |
5400,00 |
Т1361 | Т1361 | Токсичные микроэлементы: Cd, Hg, Pb (3 элемента) | 2470,00 |
Т700-Т1224 | Т700-Т1224 | Определение одного микроэлемента | 1100,00 |
Витамины, Аминокислоты
А116 | A09.05.080 | Витамин В9 ( фолат, фолиевая кислота) в крови | 1000,00 |
А117 | A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) в крови | 800,00 |
А218 | A09.05.235 | 25-ОН Витамин D в крови | 1650,00 |
Т1231 | B03.016.025.001 | Определение содержания 48 аминокислот в плазме крови. Аланин (ALA), Альфа-аминомасляная к-та (AAB), Alpha-аминоадипиновая к-та (AAA), Алло-изолейцин (Allolle), Ансерин (Anserine), Аргинин (Arg), Аргинин-янтарная к-та, Аргининосукцинат (Asa), Аспарагин (ASN), Аспарагиновая к-та (ASP), b-аланин (Beta-Alanine), b-аминоизомасляная к-та (Betaaminoisobutyric Acid), Валин (VAL), Gamma-аминомасляная к-та (GABA), Гидроксилизин (Hyl), Гидроксипролин (Hydroxyproline), Гистидин (HIS), Глицин (GLY), Глутаминовая к-та (GLU), Глутамин(GLN), Гомоцитеин(HCY), 1-метилгистидин (1MHIS), 3-метилгистидин (3MHIS), Гомоцитруллин (Hcit), Изолейцин (ILE), Карнозин (Carnosine), Лейцин (LEU), Лизин (LYS), Метионин (MET), N-aцетилтирозин, N-ацетил-фенилаланин, N-ацетил-цистеин, N-ацетиласпартат (NAA), Орнитин (ORN), Пипеколиновая к-та, Пролин (Proline), Саркозин (Sarcosine), Серин (SER), Таурин (TAU), Тирозин (TYR), Треонин (THR), Триптофан (TRP), Фенилаланин (PHE), Фосфосерин (PSER), Фосфаэтаноламин (PET), Цитруллин(CIT), Цистин (CYS), Цистатионин (Cystathionine), Этаноламин (ETA). (N27) |
7000,00 |
Т1234 | Т1234 | Комплексный анализ на 8 витаминов - А, D, Е, К, С, В1, В5, В6 в крови | 15000,00 |
Т1235 | Т1235 | Комплексный анализ на витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) в крови | 11550,00 |
Т1240 | Т1240 | Бета-каротин (провитамин А) в крови | 2300,00 |
Т250 | A09.05.258 | Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови | 3300,00 |
Т847 | Т847 | Витамин В1 (тиамин) в крови | 2150,00 |
Т848 | Т848 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) в крови | 2150,00 |
Т849 | Т849 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) в крови | 2150,00 |
Т850 | Т850 | Витамин В7 (биотин) в крови | 2300,00 |
Т851 | Т851 | Витамин А (ретинол) в крови | 2150,00 |
Т852 | Т852 | Витамин С (аскорбиновая кислота) в крови | 2150,00 |
Т853 | Т853 | Витамин Е (токоферол) в крови | 2150,00 |
Т866 | Т866 | Витамин В2 (рибофлавин) в крови | 2150,00 |
Т877, Т883 | Т877, Т883 | Витамин В3 (ниацин, никотинамид) в крови | 2150,00 |
Т878 | Т878 | Витамин К (филлохинон) в крови | 2150,00 |
