Общий прайс клиники
Гемохелп Инвитро Стоматология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
Амбулаторно-поликлиническая помощь
1 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-аллерголога-иммунолога первичный | 800,00 |
2 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-аллерголога-иммунолога повторный | 600,00 |
3 | В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800,00 |
4 | В01.001.001.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900,00 |
5 | В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) первичный | 1 000,00 |
6 | В01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700,00 |
7 | В01.001.002.БЛ | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
8 | В01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) повторный | 800,00 |
9 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали “Юнона-БИО-Т” тип 1.2 | 1 500,00 |
10 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали “НОВА-Т” | 2 500,00 |
11 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали “Вектор-экстра” | 2 300,00 |
12 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1 200,00 |
13 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали “МИРЕНА” (без стоимости ВМС) | 2 000,00 |
14 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 800,00 |
15 | А11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы (вскрытие абсцесса) | 2 500,00 |
16 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 500,00 |
17 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 500,00 |
18 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 500,00 |
19 | A14.20.002 | Введение, извлечение акушерского пессария | 600,00 |
20 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов с промежности (живота) | 300,00 |
21 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани “ИМПЛАНОН НКСТ” (без стоимости препарата) | 2 500,00 |
22 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей “ИПМЛАНОН НКСТ” | 1 500,00 |
23 | A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ с использованием препарата Овестин | 350,00 |
24 | A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ с использованием препарата Катеджель | 400,00 |
25 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300,00 |
26 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально АНТИАДГЕЗИН ГЕЛЬ | 5 500,00 |
27 | A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 2 000,00 |
28 | В03.001.005 | Комплекс услуг по медикаментозному прерыванию беременности (без стоимости анализов) | 7 000,00 |
29 | В01.008.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 600,00 |
30 | В01.008.001.БЛ | Прием(осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800,00 |
31 | В01.008.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 400,00 |
32 | В01.008.002.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600,00 |
33 В01.015.001 Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный 600,00
34 В01.015.002 Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный 400,00
35 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога первичный | 600,00 |
36 | В01.023.001.БЛ | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога первичный | 800,00 |
37 | В01.023.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 400,00 |
38 | В01.023.002.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 600,00 |
39 | А11.02.002.001 | Блокада паравертебальная (внутримышечная) | 800,00 |
40 | без кода | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно – медикаментозных блокад (гидрокортизон) | 100,00 |
41 | без кода | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно – медикаментозных блокад (новокаин, лидокаин, дексаметазон) | 100,00 |
42 | без кода | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно – медикаментозных блокад (дипроспан) | 325,00 |
43 | без кода | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно – медикаментозных блокад (кеналог) | 170,00 |
44 | B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 800,00 |
45 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 600,00 |
46 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 500,00 |
47 | A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 500,00 |
48 | В01.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный | 600,00 |
49 | В01.028.001.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800,00 |
50 | В01.028.002 | Прием (осмотр,консультация ) врача -оториноларинголога повторный | 400,00 |
51 | В01.028.002.БЛ | Прием (осмотр,консультация ) врача -оториноларинголога повторный | 600,00 |
52 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 250,00 |
53 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, абсцесса пол. рта | 1 000,00 |
54 | А16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 000,00 |
55 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 300,00 |
56 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 400,00 |
57 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 300,00 |
58 | А16.08.011 | Удаление инородного тела из полости носа | 350,00 |
59 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 350,00 |
60 | A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 350,00 |
61 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 250,00 |
62 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 600,00 |
63 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200,00 |
64 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально (без стоимости препарата) | 200,00 |
65 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300,00 |
66 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 200,00 |
67 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 400,00 |
68 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 200,00 |
69 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 350,00 |
70 | A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 300,00 |
71 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально нитратом серебра | 350,00 |
48 В01.028.001 Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный 600,00
49 В01.028.001.БЛ Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный 800,00
50 В01.028.002 Прием (осмотр,консультация ) врача -оториноларинголога повторный 400,00
51 В01.028.002.БЛ Прием (осмотр,консультация ) врача -оториноларинголога повторный 600,00
52 A11.08.005 Внутриносовые блокады 250,00
53 А16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, абсцесса пол. рта 1 000,00
54 А16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха 1 000,00
55 A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 300,00
56 A16.08.016 Промывание лакун миндалин 400,00
57 А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового прохода 300,00
58 А16.08.011 Удаление инородного тела из полости носа 350,00
59 A16.08.006.001 Передняя тампонада носа 350,00
60 A16.08.006.002 Задняя тампонада носа 350,00
61 A11.08.020 Анемизация слизистой носа 250,00
62 A12.25.001 Тональная аудиометрия 600,00
63 A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 200,00
64 A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально (без стоимости препарата) 200,00
65 A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 300,00
66 A16.25.012 Продувание слуховой трубы 200,00
67 A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 400,00
68 A16.25.007 Удаление ушной серы 200,00
69 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 350,00
70 A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки 300,00
71 A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально нитратом серебра 350,00
72 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 600,00 |
73 | В01.029.001.БЛ | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800,00 |
74 | В01.029.002 | Прием (осмотр,консультация) врача -офтальмолога повторный | 400,00 |
75 | В01.029.002.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача -офтальмолога повторный | 600,00 |
76 | A03.26.002 | Гониоскопия | 250,00 |
77 | A03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 450,00 |
78 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 500,00 |
79 | A03.26.016 | Офтальмодинамометрия | 300,00 |
80 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 300,00 |
81 | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 500,00 |
82 | A16.26.077 | Удаление инородного тела из склеры | 600,00 |
83 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 600,00 |
84 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 600,00 |
329 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 600,00 |
330 | B01.031.001.БЛ | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 800,00 |
331 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 500,00 |
332 | B01.031.002.БЛ | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 700,00 |
333 | B04.031.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-педиатра | 400,00 |
89 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 600,00 |
90 | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 400,00 |
91 | В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 600,00 |
92 | В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 400,00 |
93 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 600,00 |
94 | В01.047.001.БЛ | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 800,00 |
95 | В01.047.002 | Прием (осмотр.консультация ) врача-терапевта повторный | 400,00 |
96 | В01.047.002.БЛ | Прием (осмотр.консультация ) врача-терапевта повторный | 600,00 |
97 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 600,00 |
98 | В01.050.001.БЛ | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 800,00 |
99 | В01.050.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 400,00 |
100 | В01.050.002.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600,00 |
101 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800,00 |
102 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-уролога повторный | 600,00 |
103 | В01.057.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 600,00 |
104 | В01.057.001.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 800,00 |
105 | В01.057.002 | Прием (осмотр,консультация) врача – хирурга повторный | 400,00 |
106 | В01.057.002.БЛ | Прием (осмотр,консультация) врача – хирурга повторный | 600,00 |
107 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 400,00 |
108 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 300,00 |
109 | без кода | Использование гипсового бинта (1 шт) | 100,00 |
110 | без кода | Использование шовного материала – нить Полисорб | 420,00 |
111 | без кода | Использование шовного материала – нить капрон | 250,00 |
112 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожный клетчатки | 250,00 |
113 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 150,00 |
114 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 200,00 |
115 | A16.20.066 | Рассечение синехий полового члена | 1 100,00 |
116 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 100,00 |
117 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 250,00 |
118 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 000,00 |
119 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1 500,00 |
120 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1 000,00 |
121 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 300,00 |
122 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2 000,00 |
123 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1 500,00 |
124 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 3 000,00 |
125 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 2 000,00 |
126 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1 500,00 |
127 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 800,00 |
128 | A16.01.003 | Некрэктомия | 1 500,00 |
129 | A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости | 6 000,00 |
130 | В01.058.001 | Прием (осмотр,консультация)врача-эндокринолога первичный | 600,00 |
131 | В01.058.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 400,00 |
132 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (в рамках программы патронажа ЛАЙТ) | 100,00 |
133 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (в рамках программы патронажа ЛЮКС) | 150,00 |
134 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (в рамках программы патронажа ЛАЙТ) | 250,00 |
135 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (в рамках программы патронажа ЛЮКС) | 300,00 |
136 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (в рамках программы патронажа ЛАЙТ) | 150,00 |
137 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (в рамках программы патронажаЛЮКС) | 200,00 |
138 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
139 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
140 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
141 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
142 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
143 | B04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга | 300,00 |
144 | B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
145 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (в рамках программы патронажа ЛАЙТ) | 500,00 |
146 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (в рамках программы патронажа ЛЮКС) | 900,00 |
147 | B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
148 | A04.23.001 | Нейросонография (в рамках программы патронажа) | 800,00 |
149 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органов брюшной полости и почек) (в рамках программы патронажа) | 700,00 |
150 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов тазобедренных (в рамках программы патронажа) | 850,00 |
151 | А04.10.002. | Эхокардиография (УЗИ сердца) (в рамках программы патронажа) | 750,00 |
152 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в рамках программы патронажа) | 300,00 |
153 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 0 до 1 года | 18 050,00 |
154 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 1 месяца до 1 года | 16 250,00 |
155 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 2 месяцев до 1 года | 11 500,00 |
156 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 3 месяцев до 1 года | 11 000,00 |
157 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 4 месяцев до 1 года | 9 500,00 |
158 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 5 месяцев до 1 года | 8 600,00 |
159 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 6 месяцев до 1 года | 8 100,00 |
160 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 7 месяцев до 1 года | 6 600,00 |
161 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 8 месяцев до 1 года | 6 100,00 |
162 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 9 месяцев до 1 года | 5 600,00 |
163 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 10 месяцев до 1 года | 4 400,00 |
164 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 11 месяцев до 1 года | 3 900,00 |
165 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ в 1 год | 3 400,00 |
166 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛАЙТ от 1 года до 2 лет | 5 550,00 |
167 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 0 до 1 года | 25 250,00 |
168 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 1 месяца до 1 года | 21 650,00 |
169 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 2 месяцев до 1 года | 16 450,00 |
170 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 3 месяцев до 1 года | 15 550,00 |
171 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 4 месяцев до 1 года | 13 550,00 |
172 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 5 месяцев до 1 года | 12 150,00 |
173 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 6 месяцев до 1 года | 11 250,00 |
174 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 7 месяцев до 1 года | 9 250,00 |
175 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 8 месяцев до 1 года | 8 350,00 |
176 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 9 месяцев до 1 года | 7 450,00 |
177 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 10 месяцев до 1 года | 5 750,00 |
178 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 11 месяцев до 1 года | 4 850,00 |
179 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС в 1 год | 3 950,00 |
180 | без кода | Комплекс услуг по программе Патронаж ЛЮКС от 1 года до 2 лет | 7 500,00 |
181 | без кода | Консультация психолога первичная | 800,00 |
182 | без кода | Консультация психолога повторная | 600,00 |
183 | без кода | Выезд врача на дом (без стоимости консультации) – черта города | 400,00 |
184 | без кода | Выезд врача на дом (без стоимости консультации) – за чертой города ближайшие нас.пункты | 600,00 |
185 | без кода | Выезд врача на дом (без стоимости консультации) – за чертой города удаленные нас.пункты | 1 000,00 |
186 | без кода | Выезд врача на дом (без стоимости консультации) – за чертой города дальние нас. пункты | 1 200,00 |
187 | без кода | Выезд медицинской сестры на дом по городу | 400,00 |
188 | без кода | Выезд лаборанта на дом по городу | 400,00 |
189 | без кода | Оформление медицинской документации/ выписки из амбулаторной карты | 200,00 |
190 | B04.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога (первичный) | 600,00 |
191 | B04.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога (повторный) | 500,00 |
192 | без кода | Комплекс исследований на право вождения транспортных средств категория А,В | 300,00 |
193 | без кода | Комплекс исследований на право вождения транспортных средств категория С,D,Е | 1 140,00 |
194 | без кода | Комплекс исследований на право ношения оружия | 300,00 |
195 | без кода | Комплекс исследований на оформление справок и саноторно-курортных карт с проведением осмотра соответствующего специалиста | 600,00 |
196 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (в рамках медицинского осмотра) | 180,00 |
197 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
198 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
199 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
200 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
201 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (в рамках медицинского осмотра) | 200,00 |
202 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
203 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
204 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
205 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
206 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
207 | B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (в рамках медицинского осмотра) | 120,00 |
208 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов (ФВД – спирометрия) (в рамках медицинского осмотра) | 100,00 |
209 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в рамках медицинского осмотра) | 150,00 |
210 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия (в рамках медицинского осмотра) | 0,00 |
211 | A06.09.006.001 | Флюорография легких (в рамках медицинского осмотра) | 150,00 |
212 | A06.20.004 | Ультразвуковое исследование молочных желез (Маммография скрининговая) | 220,00 |
213 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (в рамках медицинского осмотра) | 50,00 |
214 | A08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки (в рамках медицинского осмотра) | 200,00 |
215 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (в рамках медицинского осмотра) | 200,00 |
216 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (в рамках медицинского осмотра) | 75,00 |
217 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (в рамках медицинского осмотра) | 75,00 |
218 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (в рамках медицинского осмотра) | 90,00 |
219 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (в рамках медицинского осмотра) | 90,00 |
220 | A09.19.002 | Исследование кала на гельминты (в рамках медицинского осмотра) | 70,00 |
221 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (в рамках медицинского осмотра) | 100,00 |
222 | A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) (в рамках медицинского осмотра) | 100,00 |
223 | A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) (в рамках медицинского осмотра) | 250,00 |
224 | A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) (в рамках медицинского осмотра) | 300,00 |
225 | A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (в рамках медицинского осмотра) | 300,00 |
226 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (в рамках медицинского осмотра) | 150,00 |
227 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (в рамках медицинского осмотра) | 70,00 |
228 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) (в рамках медицинского осмотра) | 75,00 |
229 | A12.05.006 | Определение резус-принадлежности (в рамках медицинского осмотра) | 75,00 |
230 | A26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (в рамках медицинского осмотра) | 250,00 |
231 | А26.05.009 | Посев на носительство патоген.стафилококка (зев/нос) | 400,00 |
232 | А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 400,00 |
233 | А05.23.001 | Электроэнцефалография (в рамках медицинского осмотра) | 600,00 |
234 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (в рамках медицинского осмотра) | 300,00 |
235 | А09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (ХТИ) | 600,00 |
236 | А26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 250,00 |
237 | без кода | Комиссионное освидетельствование лиц для решения вопроса о возможности осуществлять отдельные виды деятельности или деятельность, связанную с повышенными источниками опасности (ОПО в соответствии с Постановлением Правительства № 695) | 1 000,00 |
238 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 200,00 |
239 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости катетера) | 150,00 |
240 | А11.12.009. | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
241 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 100,00 |
242 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 50,00 |
243 | А14.26.002 | Ведение лекарственного препарата в конъюктивную полость (без стоимости препаратов) | 100,00 |
244 | А 14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 200,00 |
245 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 50,00 |
246 | А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 200,00 |
247 | A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам – внутрикожная | 100,00 |
248 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (адреналин) | 50,00 |
249 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (анальгин) | 20,00 |
250 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (баралгин) | 50,00 |
251 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дексаметазон) | 50,00 |
252 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дицинон) | 50,00 |
253 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (дипроспан) | 500,00 |
254 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кеналог) | 170,00 |
255 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (ксефокам) | 165,00 |
256 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (новокаин, вода для инъекций) | 10,00 |
257 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (окситоцин) | 50,00 |
258 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (траумель) | 250,00 |
259 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Цель Т) | 270,00 |
260 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кальций глюконат) | 30,00 |
261 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (натрий хлорид 0.9% 10 мл) | 10,00 |
262 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (натрий хлорид 0.9% 200 мл) | 50,00 |
263 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Но-Шпа) | 20,00 |
264 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Папаверин) | 20,00 |
265 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Супрастин) | 20,00 |
266 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Трисоль, Ацесоль, Дисоль) | 100,00 |
267 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Фуросемид) | 25,00 |
268 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Цефтриаксон) | 100,00 |
269 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (Эуфиллин) | 50,00 |
270 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (аскорбиновая кислота) | 10,00 |
271 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (глюкоза 10%) | 20,00 |
272 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (димедрол) | 50,00 |
273 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (калий хлорид) | 20,00 |
274 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (кетонал) | 50,00 |
275 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (магний сульфат) | 20,00 |
276 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного введения (глюкоза 5% 200 мл) | 50,00 |
277 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (церукал) | 30,00 |
278 | без кода | Лекарственное обеспечение для внутривенного и внутримышечного введения (преднизолон) | 30,00 |
