Взрослое отделение
Терапия
1138 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 500,00 |
1220 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-инфекциониста первичный | 1 200,00 |
1221 | В01.014.002 | Прием (осмотр.консультация ) врача-инфекциониста повторный | 1 100,00 |
1222 БЛ | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-инфекциониста первичный | 1 500,00 |
1223 БЛ | В01.014.002 | Прием (осмотр.консультация ) врача-инфекциониста повторный | 1 400,00 |
1259 | B01.047.001 | Консультация врача-терапевта по результатам анализов, исследований, УЗИ | 600,00 |
1269 В | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 1600,00 |
1270 В | В01.047.002 | Прием (осмотр.консультация ) врача-терапевта повторный | 1300,00 |
338 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 1500,00 |
338 БЕР | 338 БЕР | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по беременности (при постановке на учет в ООО"МедЮнион") | 600,00 |
338 В | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта с сопровождением УЗИ первичный | 2000,00 |
339 БЛ | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 1800,00 |
339 В/БЛ | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта с сопровождением УЗИ первичный | 2300,00 |
340 | В01.047.002 | Прием (осмотр.консультация ) врача-терапевта повторный | 1100,00 |
341 БЛ | В01.047.002 | Прием (осмотр.консультация ) врача-терапевта повторный | 1400,00 |
918 | В01.013.001.01 | Прием (осмотр, консультация ) врача-диетолога первичный | 1100,00 |
919 | В01.013.001.02 | Прием (осмотр, консультация ) врача-диетолога повторный | 900,00 |
Гинекология
1133 | 1133 | Конрацептивное обеспечение для введения внутриматочной спирали (Мирена) | 15000,00 |
243 | В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500,00 |
244 БЛ | В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800,00 |
246 | В01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100,00 |
247 БЛ | В01.001.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400,00 |
249 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Юнона-БИО-Т" тип 1.2 | 1500,00 |
250 | А11.20.014.1 | Введение внутриматочной спирали "НОВА-Т" | 2500,00 |
251 | А11.20.014.2 | Введение внутриматочной спирали "Вектор-экстра" | 2500,00 |
252 | А11.20.014.3 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1500,00 |
253 | А11.20.014.4 | Введение внутриматочной спирали "МИРЕНА" (без стоимости ВМС) | 2500,00 |
254 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500,00 |
255 | А11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы (вскрытие абсцесса, гематомы) | 2500,00 |
256 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1500,00 |
257 | B04.001.002 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 1000,00 |
258 | A14.20.002.1 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 800,00 |
259 | A14.20.002 | Введение, извлечение акушерского пессария | 800,00 |
260 | A16.30.069.1 | Снятие послеоперационных швов с промежности (живота) | 400,00 |
261 | A11.01.012 | Введение (удаление) искусственных имплантатов в мягкие ткани "ИМПЛАНОН НКСТ" (без стоимости препарата) | 3000,00 |
262 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей "ИПМЛАНОН НКСТ" | 2500,00 |
263 | A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ с использованием препарата Овестин | 600,00 |
264 | A16.20.066.1 | Рассечение синехий малых половых губ с использованием препарата Катеджель | 600,00 |
265 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 600,00 |
267 | A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала (полипэктомия) | 2500,00 |
268 | В03.001.005 | Комплекс услуг по медикаментозному прерыванию беременности (без стоимости анализов) | 13000,00 |
269 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200,00 |
Неврология
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
1135 | 1135 | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно - медикаментозных блокад (дипромета) | 1000,00 |
277 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога первичный | 1500,00 |
278 БЛ | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога первичный | 1800,00 |
279 | В01.023.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 1100,00 |
280 БЛ | В01.023.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 1400,00 |
281 | А11.02.002.001 | Блокада паравертебральная (внутримышечная) | 800,00 |
282 | 282 | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно - медикаментозных блокад (гидрокортизон) | 100,00 |
283 | 283 | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно - медикаментозных блокад (новокаин, лидокаин, дексаметазон) | 100,00 |
284 | 284 | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно - медикаментозных блокад (дипроспан) | 1000,00 |
285 | 285 | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно - медикаментозных блокад (кеналог) | 170,00 |
Оториноларингология
1010 | А16.25.007 | Промывание серной пробки с использованием ЛОР-комбайна, 1 единица | 800,00 |
1011 | А16.25.007 | Промывание серной пробки с использованием ЛОР-комбайна, 2 единицы | 1100,00 |
1012 | А24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки с использованием ЛОР-комбайна | 700,00 |
1013 | А11.08.020 | Анемизация слизистой носа с использованием ЛОР-комбайна | 400,00 |
1111 | А16.25.036.1 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных препаратов (1 труба, без стоимости лекарственных препаратов) | 600,00 |
1112 | А16.25.036.2 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных препаратов (2 трубы, без стоимости лекарственных препаратов) | 1000,00 |
1113 | А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 400,00 |
1114 | А11.25.003 | Промывание среднего уха | 400,00 |
1115 | А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 350,00 |
1116 | А11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 500,00 |
1117 | А16.08.012.002 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (кист ротоглотки) | 1200,00 |
1118 | А24.08.003 | Туширование слизистой оболочки глотки с использованием лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 400,00 |
1119 | А11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (внутригортанное вливание лекарственных препаратов) | 400,00 |
1120 | 1120 | Лекарственное обеспечение (р-р гидрокортизона) | 20,00 |
1121 | 1121 | Лекарственное обеспечение (капли ушные: Отофа, Ципромед) | 25,00 |
1122 | 1122 | Лекарственное обеспечение (Диоксидин) | 150,00 |
1123 | 1123 | Лекарственное обеспечение (Мирамистин) | 100,00 |
1124 | 1124 | Лекарственное обеспечение (Люголь, Йодинол) | 15,00 |
1125 | 1125 | Лекарственное обеспечение (Масло шиповника, Облепиховое масло) | 25,00 |
1218 | А.16.08.002 | Аденоидэктомия | 12 000,00 |
1249 | А.24.08.002.001 | Криодеструкция доброкачественных образований полости носа и глотки | 1 600,00 |
1250 | А16.08.009 | Полипотомия. Удаление полипов носовых ходов | 14 000,00 |
1251 | А16.08.014 | Репозиция носовой перегородки | 20 000,00 |
1252 | А16.08.014 | Репозиция костей носа (под наркозом) | 30 000,00 |
1253 | А03.25.003 | Комертональное исследование слуха | 800,00 |
1254 | А02.25.001 | Отоскопия. Осмотр органа слуха | 1 500,00 |
1255 | А03.08.004.001 | Риноскопия. Эндоскопия носа | 1 600,00 |
1298 | А11.08.004 | Пункция верхне-челюстной пазухи с дренированием | 3 000,00 |
290 | В01.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500,00 |
290 БЕР | 290 БЕР | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога по беременности (при постановке на учет в ООО"МедЮнион") | 400,00 |
291 БЛ | В01.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800,00 |
292 | В01.028.002 | Прием (осмотр,консультация ) врача -оториноларинголога повторный | 1100,00 |
293 БЛ | В01.028.002 | Прием (осмотр,консультация ) врача -оториноларинголога повторный | 1400,00 |
294 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 400,00 |
295 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1200,00 |
296 | А16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1000,00 |
297 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 450,00 |
298 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 650,00 |
299 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 700,00 |
300 | А16.08.011 | Удаление инородного тела из полости носа | 800,00 |
301 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 450,00 |
302 | A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 800,00 |
303 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 400,00 |
304 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 600,00 |
305 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250,00 |
306 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально (без стоимости препарата) | 200,00 |
307 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300,00 |
308 | A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400,00 |
309 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 800,00 |
311 | A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки или гортани | 600,00 |
312 | A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 250,00 |
313 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально нитратом серебра | 350,00 |
314 | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 150,00 |
315 | А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 150,00 |
Офтальмология
316 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500,00 |
316 БЕР | 316 БЕР | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога по беременности (при постановке на учет в ООО"МедЮнион") | 500,00 |
317 БЛ | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800,00 |
318 | В01.029.002 | Прием (осмотр,консультация) врача -офтальмолога повторный | 1100,00 |
319 БЛ | В01.029.002 | Прием (осмотр,консультация) врача -офтальмолога повторный | 1400,00 |
320 | A03.26.002 | Гониоскопия | 250,00 |
321 | A03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 450,00 |
322 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 600,00 |
323 | A03.26.016 | Офтальмодинамометрия | 300,00 |
324 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 |
325 | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 500,00 |
326 | A16.26.077 | Удаление инородного тела из склеры | 600,00 |
327 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 600,00 |
328 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 600,00 |
772 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмохирурга первичный | 1000,00 |
773 | В01.029.002 | Прием (осмотр,консультация) врача -офтальмохирурга повторный | 800,00 |
Хирургия
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
001/348 | В01.057.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 1500,00 |
002/349 БЛ | В01.057.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 1800,00 |
003/350 | В01.057.002 | Прием (осмотр,консультация) врача - хирурга повторный | 1100,00 |
004/351 БЛ | В01.057.002 | Прием (осмотр,консультация) врача - хирурга повторный | 1400,00 |
005/377 | В01.010.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-детского хирурга первичный | 1300,00 |
006/378 БЛ | В01.010.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-детского хирурга первичный | 1600,00 |
007/375 | В01.010.002 | Прием (осмотр,консультация) врача - детского хирурга повторный | 1100,00 |
008/376 БЛ | В01.010.002 | Прием (осмотр,консультация) врача - детского хирурга повторный | 1400,00 |
009/810 | А16.04.002 | Пункция | 500,00 |
010/747 | 010/747 | Лекарственное обеспечение для введения в сустав (Гиалуром CS, шприц 3 мл) | 9000,00 |
011/837 | А16.04.004 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) с забором и центрифугированием | 5000,00 |
012/352 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 800,00 |
013/386 | А16.02.006.02 | Ахиллопластика | 10000,00 |
014/384 | А16.04.051 | Введение в сустав лекарственного вещества | 2000,00 |
015/387 | А16.03.021.2 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (удаление металла) | 7500,00 |
016/388 | А16.03.021.1 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (удаление штифта из пластины) | 4000,00 |
017/382 | А16.03.034 | Закрытая ручная репозиция при переломах со смещением | 3000,00 |
018/383 | А16.04.018 | Закрытое вправление вывиха | 1500,00 |
019/374 | A16.03.024.003 | Реконструкция кости. Остеотомия кости | 6000,00 |
020/358 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 250,00 |
020/802 | 802 | Наложение повязки (большая) | 250,00 |
021/357 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожный клетчатки | 400,00 |
022/353 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 600,00 |
023/354 | 354 | Использование гипсового бинта (1 шт) | 200,00 |
024/361 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 200,00 |
026/359 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (малая) | 300,00 |
027/362 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 250,00 |
028/366 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (большая) | 1300,00 |
029/363 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1000,00 |
030/364 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1500,00 |
031/367 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2000,00 |
032/368 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1500,00 |
033/365 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1000,00 |
034/373 | A16.01.003 | Некрэктомия | 1500,00 |
035/372 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 800,00 |
036/371 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1500,00 |
037/370 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 2000,00 |
038/369 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 3000,00 |
039/360 | A16.20.066 | Рассечение синехий полового члена | 1100,00 |
040/356 | 356 | Использование шовного материала - нить капрон | 250,00 |
041/355 | 355 | Использование шовного материала - нить Полисорб | 500,00 |
042/385 | А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 4000,00 |
1004 | В01.050.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга-ортопеда первичный | 1500,00 |
1005 | В01.050.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга-ортопеда повторный | 1100,00 |
1006 БЛ | В01.050.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга-ортопеда первичный | 1800,00 |
1007 БЛ | В01.050.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга-ортопеда повторный | 1400,00 |
979 | 979 | Лекарственное обеспечение для введения в сустав (Рипарт Лонг - средство для замещения синовиальной жидкости, 20 мг/мл, шприц 3 мл) | 17000,00 |
980 | 980 | Лекарственное обеспечение для введения в сустав (Рипарт Форте - средство для замещения синовиальной жидкости, 15 мг/мл, шприц 3 мл) | 9600,00 |
984 | А16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1500,00 |
985 | А16.01.038.1 | Рассечение уздечки крайней плоти | 1550,00 |
986 | 986 | Использование шовного материала - нить Vicryl | 500,00 |
989 | А.16.03.021.3 | Удаление внешнего фиксирующего устройства (удаление спицы) | 1500,00 |
992 | 992 | Наложение повязки (малая) | 150,00 |
Наркоз
527 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (продление на каждые 30 мин.) | 4900,00 |
523 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 150,00 |
526 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз 1 час | 10800,00 |
Радиоволновая хиругия
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
528 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1500,00 |
529 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 3000,00 |
530 | A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки (Электрокоагуляция) | 2500,00 |
531 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус, родинка диам. До 2 мм) | 700,00 |
532 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус, родинка диам. До 4 мм) | 1400,00 |
533 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус, родинка диам. До 10 мм) | 1500,00 |
534 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка) 1 шт. | 600,00 |
535 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка) 2-3 шт. | 900,00 |
536 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные бородавки) 1 шт. | 500,00 |
537 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные бородавки) 2-5 шт. | 1500,00 |
538 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные бородавки) более 5 шт. | 2500,00 |
539 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (контагиозные моллюски, папиломы, полипы цервикального цервикального канала) от 1 до 5 шт. | 1200,00 |
540 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (контагиозные моллюски, папиломы, полипы цервикального цервикального канала) от 5 до 10 шт. | 1500,00 |
541 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (контагиозные моллюски, папиломы, полипы цервикального цервикального канала) более 10 шт. | 2000,00 |
542 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва | 5000,00 |
543 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований (гигром верхних конечностей) | 4500,00 |
Кардиология
275 | В01.015.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1500,00 |
276 | В01.015.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 1100,00 |
Эндокринология
389 | В01.058.001 | Прием (осмотр,консультация)врача-эндокринолога с сопровождением УЗИ первичный | 2000,00 |
389 В | В01.058.001 | Прием (осмотр,консультация)врача-эндокринолога первичный | 1600,00 |
390 | В01.058.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300,00 |
1260 | B01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога по результатам анализов, исследований, УЗИ | 500,00 |
Онкология
286 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2200,00 |
287 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800,00 |
288 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1800,00 |
289 | A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1800,00 |
784 | А16.20.032 | Резекция молочной железы | 12000,00 |
993 | A11.20.010.004 | Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем УЗИ | 7000,00 |
994 | 994 | Расходные материалы для взятия биопсии новообразования молочной железы (игла для биопсии мягких тканей, автоматическая, 16 G*15 см | 3000,00 |
Дерматология
270 | В01.008.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500,00 |
271 БЛ | В01.008.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800,00 |
272 | В01.008.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100,00 |
273 БЛ | В01.008.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1400,00 |
274 | А11.01.003.01 | Внутрикожное введение дипроспана(без учета стоимости препарата) | 1000,00 |
765 | 765 | Взятие материала (мазок, соскоб, посевы) | 200,00 |
Косметология
Озонотерапия
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
544 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 300,00 |
545 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (волосистая часть головы, лицо) 1 сеанс | 700,00 |
546 | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (Паравертебральная озонотерапия) | 400,00 |
547 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи | 250,00 |
548 | A24.01.005 | Криомассаж кожи (1 зона) | 400,00 |
549 | 549 | Комплекс мероприятий по лечению вирусных инфекций | 350,00 |
550 | 550 | Комплекс мероприятий по лечению трофических язв | 350,00 |
551 | 551 | Мультиинжекторная липодеструкция | 700,00 |
835 | А16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска/ плоской бородавки, химическим методом, без учета стоимости препарата | 100,00 |
836 | А16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска/ плоской бородавки, химическим методом, без учета стоимости препарата(детям) | 100,00 |
Терапевтическая косметология
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
619 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг (Карбоновый пилинг) | 2000,00 |
562 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (RX-50 Natinuel) | 2500,00 |
578 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (химический "Ведара") | 2450,00 |
621 | 621 | Уходовая программа "Активный лифтинг" (демакияж, легкий пилинг, маска, крем) | 1650,00 |
624 | 624 | Уходовая программа "Сияние" (демакияж, легкий пилинг, маска, крем) | 1350,00 |
591 | 591 | Наложение кремовой маски по типу кожи | 300,00 |
620 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг (Ультразвуковая чистка лица на знзимной косметике) | 1650,00 |
617 | A14.01.009 | Удаление камедонов кожи (до 10 шт) | 1000,00 |
596 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (демакияж) | 120,00 |
552 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (1 зона) | 350,00 |
583 | 583 | Карбокситерапия по лицу (безинъекционная процедура) 1 процедура | 2500,00 |
592 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица на кометике Holy Land без использования ультразвуковой лопатки) | 2800,00 |
593 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица на кометике Holy Land с использованием ультразвуковой лопатки) | 3300,00 |
594 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица на кометике Holy Land с механической чисткой) | 3800,00 |
595 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Комбинированная чистка лица) | 2000,00 |
559 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (INNO-PEEL Lighitening) | 3300,00 |
554 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (энзимный) | 1050,00 |
553 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг ("Биофито" косметика Кристина) | 1300,00 |
565 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг в 2 слоя (Джесснера) | 2150,00 |
561 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (PRX T33) | 4500,00 |
580 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (химический многофункциональный Amino Mix Peel "Ликоберон" всесезонный) | 1000,00 |
581 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (химический фитиновый с ДМА7 "Ликоберон") | 1200,00 |
579 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (химический всесезонный AzelAcid 20% Cytolife) | 1250,00 |
585 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Испанский массаж лица, шеи и зоны декольте) | 1450,00 |
587 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (массаж лица, шеи и зоны декольте по Поспелову) | 750,00 |
586 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Японский массаж лица, шеи и зоны декольте с применением Родоки) | 850,00 |
588 | 588 | Наложение активного концентрата | 250,00 |
589 | 589 | Наложение альгинатной маски | 450,00 |
626 | 626 | Уходовая программа за жирной и комбинированной кожей Les Complexes Bio M120 | 1350,00 |
627 | 627 | Уходовая программа за зрелой, стареющей кожей Les Complexes Bio M120 | 1350,00 |
628 | 628 | Уходовая программа за чувствительной кожей Les Complexes Bio M120 | 1350,00 |
622 | 622 | Уходовая программа "Антистресс" (демакияж, легкий пилинг, маска, крем) | 1350,00 |
598 | A14.01.012 | Проведение депиляции бедер воском | 450,00 |
599 | A14.01.012 | Проведение депиляции голеней воском | 450,00 |
604 | A14.01.012 | Проведение депиляции ног воском | 800,00 |
600 | A14.01.012 | Проведение депиляции зоны верхней губы воском | 150,00 |
601 | A14.01.012 | Проведение депиляции зоны глубокого бикини воском | 500,00 |
603 | A14.01.012 | Проведение депиляции зоны классического бикини воском | 350,00 |
602 | A14.01.012 | Проведение депиляции зоны живота воском | 250,00 |
605 | A14.01.012 | Проведение депиляции подмышечных впадин воском | 250,00 |
606 | A14.01.012 | Проведение депиляции рук воском | 450,00 |
607 | A14.01.012 | Проведение депиляции рук до локтей воском | 350,00 |
608 | A14.01.013 | Проведение эпиляции бикини (SPA-шугаринг) | 600,00 |
610 | A14.01.013 | Проведение эпиляции глубокого бикини (SPA-шугаринг) | 1000,00 |
609 | A14.01.013 | Проведение эпиляции верхней губы (SPA-шугаринг) | 190,00 |
613 | A14.01.013 | Проведение эпиляции подбородка (SPA-шугаринг) | 120,00 |
611 | A14.01.013 | Проведение эпиляции голеней (SPA-шугаринг) | 750,00 |
612 | A14.01.013 | Проведение эпиляции ног (SPA-шугаринг) | 1200,00 |
614 | A14.01.013 | Проведение эпиляции подмышечных впадин (SPA-шугаринг) | 250,00 |
616 | A14.01.013 | Проведение эпиляции рук до локтя (SPA-шугаринг) | 550,00 |
615 | A14.01.013 | Проведение эпиляции рук (SPA-шугаринг) | 650,00 |
1009 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг в 3 слоя (Джесснера) | 2400,00 |
848 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (KIT Booster CYTOLIFE) | 2000,00 |
849 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (ACET Booster CYTOLIFE) | 2200,00 |
850 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Anti ACNE Booster CYTOLIFE) | 2100,00 |
1289 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (пилинг Peel Arm Force classic) | 3500,00 |
1290 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (мезопилинг Peel Arm Force classic) | 3700,00 |
Прием
629 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000,00 |
4.019.004. Плазмолифтинг | |||
Код | Альтернативный код | Услуга | Цена, руб |
633 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (процедура Плазмолифтинг) | 3500,00 |
635 | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в кожу волосистой части головы (1 процедура без стоимости препаратов Дипроспан 1 мл, Лонгидаза 3000 ЕД) | 1500,00 |
1136 | 1136 | Лекарственное обеспечение для инъекционного введения (Дипроспан 1 мл) | 1000,00 |
1137 | 1137 | Лекарственное обеспечение для инъекционного введения (Лонгидаза 3000 ЕД) | 1000,00 |
Коррекция мим. морщин и леч.гипергидроза
636 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат "Диспорт"), 1 ед | 200,00 |
637 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат "Ксеомин"), 1 ед | 350,00 |
638 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат "Ботокс"), 1 ед | 430,00 |
639 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат "Диспорт", лечение гипергидроза), 1 ед | 125,00 |
640 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат "Ботокс", лечение гипергидроза), 1 ед | 310,00 |
641 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 1 ЕД (коррекция гипергидроза препаратом Релатокс, Миотокс) | 250,00 |
Мезотерапия и биоревитализация
1139 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом "Leistern Siluette"), 1 процедура | 4900,00 |
1140 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом "Leistern Vector"), 1 процедура | 4650,00 |
1141 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом "Leistern Lired"), 1 процедура | 3550,00 |
1142 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом "Leistern Siluette+Vector"), 1 процедура | 7500,00 |
1195/1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия препаратом "Липолитическая триада PBSerum"), 1 процедура | 6400,00 |
1219 | А.11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация препаратом JUVELINE EYES 1 мл) | 7 000,00 |
1232 | A11.01.003 | Биоревитализация препаратом Revi Strong 2 мл | 17 900,00 |
