Компьютерная томография
Является основным томографическим методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.

Цена
1297 | A06.04.017 | МСКТ голеностопного сустава( один сустав) | 3200,00 |
1298 | A06.04.017 | МСКТ голеностопных суставов ( оба сустава) | 4400,00 |
1299 | A06.03.058 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 3200,00 |
1300 | A06.03.021.001 | МСКТ кистей | 3200,00 |
1301 | A06.04.017 | МСКТ коленного сустава( один сустав) | 3200,00 |
1302 | A06.04.017 | МСКТ коленных суставов ( оба сустава) | 4400,00 |
1303 | A06.03.036.001 | МСКТ костей бедра | 3200,00 |
1304 | А06.03.036.001.21 | МСКТ костей голени (обе голени) | 4400,00 |
1305 | A06.03.036.001 | МСКТ костей голени (одна голень) | 3200,00 |
1306 | A06.03.021.001 | МСКТ костей плеча( оба плеча) | 4400,00 |
1307 | A06.03.021.001 | МСКТ костей плеча( одно плечо) | 3200,00 |
1308 | A06.03.069 | МСКТ костей таза (илеосакральные сочленения) | 3200,00 |
1309 | A06.04.017 | МСКТ локтевого сустава ( оба сустава) | 4400,00 |
1310 | A06.04.017 | МСКТ локтевого сустава ( один сустав) | 3200,00 |
1311 | A06.04.017 | МСКТ плечевого сустава ( оба сустава) | 4400,00 |
1312 | A06.04.017 | МСКТ плечевого сустава ( один сустав) | 3200,00 |
1313 | A06.03.058 | МСКТ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 3200,00 |
1314 | A06.03.068 | МСКТ ребер, ключицы, грудины | 3200,00 |
1315 | A06.03.036.001 | МСКТ скелета низкодозовый режим (онкопротокол для оценки очаговых образований костей) | 8100,00 |
1316 | A06.03.036.001 | МСКТ стоп (обе стопы) | 4400,00 |
1317 | A06.03.036.001 | МСКТ стоп (одна стопа) | 3200,00 |
1318 | A06.04.017 | МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4400,00 |
1319 | A06.03.058 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 3200,00 |
1320 | A06.03.058 | МСКТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника | 6300,00 |
1321 | A06.12.001.002 | КТ-ангиография брюшная аорта и ее ветви (без сосудов н/к) с в/в контрастным услением, анестезиологическое пособие | 5000,00 |
1322 | A06.12.001.001 | КТ-ангиография грудная аорта и ее ветви( без сосудов н/к) с в/в контрастным услением, анестезиологическое пособие | 5000,00 |
1323 | A06.12.001.001 | КТ-ангиография грудной и брюшной аорты и ее ветвей с в/в контрастным услением, анестезиологическое пособие | 7000,00 |
1324 | A06.23.004.007 | КТ-ангиография артерии головного мозга с в/в контрастным услением, анестезиологическое пособие | 8000,00 |
1325 | A06.23.004.007 | КТ-ангиография артерии головного мозга и шеи с в/в контрастным услением, анестезиологическое пособие | 9000,00 |
Ангиография нижних конечностей | 8000,00 | ||
Ангиография верхних конечностей | 8000,00 | ||
1326 | A06.04.017 | МСКТ височно нижнечелюстного сустава, околоносовых пазух (ВНЧС) | 4000,00 |
1327 | A06.25.003 | МСКТ височной кости | 4000,00 |
1328 | A06.23.004 | МСКТ головного мозга | 3000,00 |
1329 | A06.23.004.006 | МСКТ головного мозга с в/в болюсным контрастным усилением, анестезиологическое сопровождение | 7500,00 |
1330 | A06.30.007.002 | МСКТ забрюш пространства и мочевыводящих путей (в т.ч.моч. пузыря) в/в болюсным контрастным усилением, КТ урография ,анестезиологическое сопровождение | 8000,00 |
1331 | A06.30.007 | МСКТ забрюшинного пространства и мочевыводящих путей (в т.ч.мочевого пузыря) без в/в контрастного усиления | 3600,00 |
1332 | A06.23.004.006 | МСКТ лицевого скелета | 3600,00 |
1333 | A06.01.001 | МСКТ мягких тканей шеи | 3200,00 |
1334 | A06.01.001.001 | МСКТ мягких тканей шеи с в/в болюсным контрастным усилением, анестезиологическое сопровождение | 7500,00 |
1335 | A06.08.007.003 | МСКТ околоносовых пазух | 3000,00 |
1336 | A06.08.007.004 | МСКТ околоносовых пазух с в/в болюсным контрастным усилением, анестезиологическое сопровождение | 7500,00 |
1337 | A06.01.001 | МСКТ онкопротокол в т.ч. с оценкой лимфатической системы (ОГК, ОБП, забрюшинного пространства, ОМТ, с захватом костных структур) с в/в конт, анес.сопр | 10800,00 |
1338 | A06.26.006 | МСКТ орбит | 3000,00 |
1339 | A06.30.005 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000,00 |
1340 | A06.30.005.002 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастным усилением, анестезиологическое сопровождение | 8000,00 |
1341 | A06.09.005 | МСКТ органов грудной клетки | 3 000,00 |
1342 | A06.09.005.002 | МСКТ органов грудной клетки с в/в болюсным контрастным усилением, анестезиологическое сопровождение | 7 500,00 |
1343 | А09.05.021.001 | МСКТ органов грудной клетки( легкие, органы средостения) (второе посещение в течении месяца) | 2 300,00 |
1344 | A06.20.002.001, A06.21.003.001 | МСКТ органов малого таза (включает мочевой пузырь, предстательную железу, матку, яичники, кости таза) | 3 200,00 |
1345 | A06.20.002.002, A06.21.003.002 | МСКТ органов малого таза (включает мочевой пузырь, предстательную железу,матку с в/в болюсным контрастным усилением, анестезиологическое сопровождение | 7 500,00 |
1346 | A06.03.002 | МСКТ черепа | 3 200,00 |
1347 | В/в контрастное усиление (МСКТ) | 4 500,00 | |
1349 | А06.07.013 | КТ двух челюстей | 3 000,00 |
1350 | А06.04.020 | КТ двух челюстей и ВНЧС | 3 300,00 |
1351 | Срочное описание МСКТ исследования | 500,00 |
Описание и интерпретация КТ
1062 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ-ангиография артерий головного мозга | 750,00 |
1063 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ-ангиография шейного отдела позвоночника | 850,00 |
1064 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ-венография головного мозга | 750,00 |
1065 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (височно-нижнечелюстных суставы) | 1200,00 |
1066 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (ОНКОСКРИНИНГ) | 3900,00 |
1067 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (гипофиз) | 850,00 |
1068 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (гипофиз - дообследование) | 450,00 |
1069 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (голеностопный сустав, 1 шт.) | 1250,00 |
1070 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (головной мозг) | 900,00 |
1071 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (головной мозг - дообследование) | 450,00 |
1072 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (головной мозг + ангиография артерий головного мозга) | 1300,00 |
1073 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (головной мозг+ шейный отдел позвоночника) | 1550,00 |
1074 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (головной мозг+ангиография артерий+венозных синусов) | 1650,00 |
1075 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (головной мозг+гипофиз) | 1250,00 |
1076 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (грудной отдел позвоночника) | 900,00 |
1077 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (грудной отдел позвоночника - дообследование) | 450,00 |
1078 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (илеосакральные сочленения) | 1050,00 |
1079 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (кисть) | 1300,00 |
1080 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (коленный сустав) | 1200,00 |
1081 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (краниовертебральный переход) | 850,00 |
1082 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (локтевой сустав) | 1200,00 |
1083 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (лучезапястный сустав) | 1200,00 |
1084 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (мочевыводящая система (почки, мочеточники, мочевой пузырь с МР- урографией) | 1250,00 |
1085 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (мягкие ткани) | 1400,00 |
1086 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (мягкие ткани - дообследование) | 700,00 |
1087 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (наружные половые органы) | 1250,00 |
1088 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (области глазных орбит) | 900,00 |
1089 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (области глазных орбит - дообследование) | 450,00 |
1090 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (околоносовые пазухи) | 850,00 |
1091 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы брюшной полости+забрюшинное пространство) | 1450,00 |
1092 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы брюшной полости+забрюшинное пространство - дообследование) | 750,00 |
1093 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы брюшной полости+забрюшинное пространство+малый таз) | 2400,00 |
1094 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы брюшной полости+забрюшинное пространство+малый таз - дообследование) | 1200,00 |
1095 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы брюшной полости+забрюшинное пространство+холангиография) | 1650,00 |
1096 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы брюшной полости+забрюшинное пространство+холангиография - дообследование) | 850,00 |
1097 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы грудной клетки (легкие) | 1000,00 |
1098 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы малого таза) | 1250,00 |
1099 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (органы малого таза - дообследование) | 650,00 |
1100 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (плечевого сустава) | 1250,00 |
1101 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 900,00 |
1102 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик) | 1000,00 |
1103 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (средостения) | 1360,00 |
1104 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (средостения - дообследование) | 700,00 |
1105 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (стопа) | 1250,00 |
1106 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (тазобедренные суставы) | 1250,00 |
1107 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (шейный отдел позвоночника) | 900,00 |
1108 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (шейный отдел позвоночника - дообследование) | 1500,00 |
1248 | 1248 | МРТ с контрастным усилением: в объеме 7,5 мл (Гадобутрол) | 3 800,00 |
1109 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (ШОП+ГОП+ПКОП) | 2250,00 |
1109 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация КТ (ШОП+ГОП+ПКОП) | 2250,00 |
Отзывы о нас 4.6 из 5 - оценка нашего центра на основе 174 отзывов на Яндексе
Инкогнито 3385
Очень хорошая клиника, вежливый персонал, отличные стоматологи, на протяжении 2-ух лет регулярно посещаю, очень нравится.
Читать отзыв полностью Руслан Зардаков
Проходил медосмотр на водительское удостоверение, всем советую, быстро прошел всех врачей, на администрации подсказали что и...
Читать отзыв полностью Александр Аввакумов
Отношение к клиентам, отличное. Рекомендую тем, кто желает пройти мед, комиссию.
Читать отзыв полностью Света В.
Хочу выразить благодарность мед центру МедЮнион, отдельно спасибо врачу Петропавловскому Виктору Генриховичу, замечательный...
Читать отзыв полностью Олег Антонов

Оперативно оказали помощь на месте. Произошел разрыв межпозвоночного диска. Назначили лечение и МРТ. Через три дня начал ходить....
Читать отзыв полностью 